SWEETSギフトA
¥3,300 税込
各種焼菓子5種、マドレーヌ2個、紅茶ケーキ2個、レモンケーキ2個、煎餅3袋(しょうゆ、うましお、ごましお)、キャラメル3袋(しお2袋、コーヒー1袋)、いもチップ3袋(さとう2袋、しお1袋)
※ 7月~9月は、いもチップがキャラメルしお2袋とキャラメルコーヒー1袋に変更となります。
送料880円
この商品は常温配送です。
説明
1点1点まごころを込めて、沢山の人に笑顔を届けられる商品を取り揃えています。
焼き菓子・洋菓子は相模原の小川の卵を使用して、地域の原材料など活用し、一度食べたら後を引く美味しさを作り出しています。
煎餅は、一枚一枚手焼きで味付けも丁寧に仕上げています。
カリっとした食感とその後から漂うそれぞれの風味を感じて頂けたらと思います。
キャラメルは、原材料を丁寧に煮詰めて作っています。口の中に入れ、舐める内に程よい甘さが口中広がり、どこか懐かしい風味を感じられます。
いもチップは、素材そのものの味を活かし、砂糖・塩のシンプルな味付けになっています。噛んでいく内に甘味も感じられ、止まらないおやつのお供にいかがでしょうか?
名称 | 【焼き菓子】プレーンクッキー、チョコチップクッキー、ココアココナッツクッキー、紅茶クッキー、チーズクッキー 【洋菓子】マドレーヌ、紅茶ケーキ、レモンケーキ 【煎餅】しょうゆ、うましお、ごましお 【キャラメル】塩、コーヒー 【いもチップ】さとう味、しお味 |
---|---|
保存方法 | 常温(25℃以下) |
賞味期限 | 【焼き菓子】4月~9月3週間 10月~3月4週間 【洋菓子】4月~9月2週間 10月~3月3週間 【煎餅】2か月 【キャラメル】3か月 【いもチップ】1か月 |
原材料名(原料原産地) | 【焼き菓子】小麦粉(国内製造)、乳等を主原料とする食品、砂糖、卵、チョコチップ、乳化剤、酸化防止剤、香料、ココナッツ、ココアパウダー、亜硫酸ナトリウム、炭酸カリウム、アールグレイ、上白糖、ナチュラルチーズ、ベーキングパウダー、セルロース 【洋菓子】小麦粉(国内製造)、乳等を主原料とする食品、砂糖、卵、アーモンドスライス、ベーキングパウダー、上白糖、アールグレイ、ブランデー、レモン果汁 【煎餅】うるち米(国産)、醤油(小麦、大豆を含む)、食塩、砂糖、馬鈴薯澱粉、清酒、発酵調味料、鰹顆粒、胡麻 【キャラメル】上白糖(国内製造)、低脂肪乳、水あめ、乳等を主原料とする食品、食塩、粉末コーヒー 【いもチップ】さつまいも(国産)、上白糖、植物性油脂、食塩 |
添加物 | 【焼き菓子】原材料に含む 【洋菓子】原材料に含む 【煎餅】アルコール、増粘剤、調味料、カラメル色素、うまみ調味料(L-グルタミン酸ナトリウム、5-イノシン酸ナトリウム、5-グアニル酸ナトリウム) 【キャラメル】原材料に含む 【いもチップ】原材料に含む |
特定原材料(28品目) | 【焼き菓子】小麦粉、乳成分、卵 【洋菓子】小麦粉、乳成分、卵、アーモンド 【煎餅】小麦粉、胡麻、大豆 【キャラメル】乳成分 【いもチップ】非該当 |
内容量 | 焼き菓子(7個) チーズクッキーのみ(5個) 洋菓子(1個) 煎餅(2枚) キャラメル(40g) いもチップ(35g) |
栄養成分及び熱量 | 【焼き菓子】
熱量:242kcal、タンパク質:2.6g、脂質:14g、炭水化物:24.6g、食塩相当量:0.5g 熱量:258g、タンパク質:2.7g、脂質:14.1g、炭水化物:29.5g、食塩相当量:0.3g 熱量:60.2kcal、タンパク質:1.1g、脂質:0.2g、炭水化物:13.6g、食塩相当量:0.2g 熱量:166kcal、タンパク質:1.5g、脂質:4.4g、炭水化物:29.6g、食塩相当量:0.3g 熱量:163kcal、タンパク質:0.5g、脂質:7g、炭水化物:24.5g、食塩相当量:0.16g |
販売者 | 社会福祉法人 県央福祉会 〒242-0022 神奈川県大和市柳橋5-3-1 tel 046-259-6812 |
製造者 | パステルファームワーキングセンター 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名5012-5 tel 042-760-3170 |